2026 热水器买断价格

还在租用热水器吗?您可以一次性买断,从此不再支付每月租金。买断价格取决于热水器的类型和使用年限。以下表格供您参考,具体价格请联系我们获取准确报价,我们全程协助您轻松完成转换。

普通排气式热水器

热水器使用年限CV40CV50CV60
0 至 1 年$1,804$1,904$2,054
1 至 2 年$1,730$1,826$1,969
2 至 3 年$1,647$1,739$1,876
3 至 4 年$1,560$1,647$1,777
4 至 5 年$1,468$1,550$1,672
5 至 6 年$1,371$1,447$1,561
6 至 7 年$1,267$1,338$1,443
7 至 8 年$1,157$1,222$1,318
8 至 9 年$1,041$1,099$1,185
9 至 10 年$918$969$1,045
10 至 11 年$787$831$896
11 至 12 年$649$685$739
12 至 13 年$502$530$572
13 至 14 年$347$366$395
14 至 15 年$182$192$207
15 年以上$100$100$100

强制排气式热水器

热水器使用年限PV40PV50PV60
0 至 1 年$2,430$2,483$2,738
1 至 2 年$2,329$2,381$2,625
2 至 3 年$2,219$2,268$2,500
3 至 4 年$2,102$2,148$2,368
4 至 5 年$1,978$2,021$2,228
5 至 6 年$1,846$1,887$2,080
6 至 7 年$1,707$1,744$1,923
7 至 8 年$1,559$1,593$1,756
8 至 9 年$1,402$1,433$1,580
9 至 10 年$1,236$1,264$1,393
10 至 11 年$1,060$1,084$1,195
11 至 12 年$874$893$985
12 至 13 年$676$691$762
13 至 14 年$467$477$526
14 至 15 年$245$251$276
15 年以上$100$100$100

即热式热水器

热水器使用年限DCRTGH95DVLNNAVNPE180SNGNAVNPE180ANG
0 至 1 年$4,403$4,341$4,785
1 至 2 年$4,222$4,163$4,587
2 至 3 年$4,021$3,965$4,370
3 至 4 年$3,809$3,756$4,139
4 至 5 年$3,584$3,534$3,895
5 至 6 年$3,346$3,299$3,635
6 至 7 年$3,093$3,050$3,361
7 至 8 年$2,825$2,786$3,070
8 至 9 年$2,541$2,506$2,761
9 至 10 年$2,240$2,209$2,435
10 至 11 年$1,922$1,895$2,088
11 至 12 年$1,584$1,562$1,721
12 至 13 年$1,226$1,209$1,332
13 至 14 年$846$835$920
14 至 15 年$444$438$483
15 年以上$100$100$100
热水器使用年限NAVNPE210ANGNAVNPE210SNGNAVNPE240ANG
0 至 1 年$5,132$4,649$5,443
1 至 2 年$4,920$4,458$5,219
2 至 3 年$4,687$4,246$4,971
3 至 4 年$4,439$4,022$4,709
4 至 5 年$4,177$3,784$4,431
5 至 6 年$3,899$3,533$4,136
6 至 7 年$3,605$3,266$3,823
7 至 8 年$3,293$2,983$3,492
8 至 9 年$2,962$2,683$3,141
9 至 10 年$2,611$2,366$2,770
10 至 11 年$2,240$2,029$2,376
11 至 12 年$1,846$1,672$1,958
12 至 13 年$1,429$1,294$1,515
13 至 14 年$987$894$1,046
14 至 15 年$518$469$549
15 年以上$100$100$100
热水器使用年限NAVNPE240SNGRX160INRX199IN
0 至 1 年$4,784$4,135$4,532
1 至 2 年$4,587$3,964$4,345
2 至 3 年$4,369$3,776$4,139
3 至 4 年$4,139$3,577$3,920
4 至 5 年$3,894$3,366$3,689
5 至 6 年$3,635$3,142$3,443
6 至 7 年$3,361$2,904$3,183
7 至 8 年$3,070$2,653$2,908
8 至 9 年$2,761$2,386$2,616
9 至 10 年$2,434$2,104$2,306
10 至 11 年$2,088$1,805$1,978
11 至 12 年$1,721$1,487$1,630
12 至 13 年$1,332$1,151$1,262
13 至 14 年$920$795$871
14 至 15 年$483$417$457
15 年以上$100$100$100

电热水器

热水器使用年限Electric 40Electric 60
0 至 1 年$2,131$2,344
1 至 2 年$2,043$2,247
2 至 3 年$1,947$2,140
3 至 4 年$1,844$2,027
4 至 5 年$1,735$1,908
5 至 6 年$1,619$1,781
6 至 7 年$1,497$1,646
7 至 8 年$1,367$1,504
8 至 9 年$1,230$1,353
9 至 10 年$1,085$1,193
10 至 11 年$930$1,023
11 至 12 年$767$843
12 至 13 年$593$653
13 至 14 年$410$451
14 至 15 年$215$237
15 年以上$100$100

表中价格为参考数值,可能有所变动。请联系我们获取您设备的准确买断报价。

想结束租赁?

获取您的准确买断价格和免费咨询——无任何义务。

获取免费报价

联系华能冷暖

想改善家居舒适度?立即联系我们获取免费咨询。

无任何义务 • 快速回复

📞 联系电话

📍 服务多伦多及 GTA

  • 持证技师 · 经验丰富
  • 快速当日上门服务

💰 最高可省 $3,750

  • + $700厂商返利