2026 Water Heater Buyout Prices
Renting your water heater? You can buy it out and stop paying monthly rental fees. The buyout price depends on the heater type and its age. Use the tables below as a reference, then contact us for your exact quote and a hassle-free switch.
Conventional Vent Water Heaters
| Age of water heater | CV40 | CV50 | CV60 |
|---|---|---|---|
| 0 to 1 yrs. old | $1,804 | $1,904 | $2,054 |
| 1 to 2 yrs. old | $1,730 | $1,826 | $1,969 |
| 2 to 3 yrs. old | $1,647 | $1,739 | $1,876 |
| 3 to 4 yrs. old | $1,560 | $1,647 | $1,777 |
| 4 to 5 yrs. old | $1,468 | $1,550 | $1,672 |
| 5 to 6 yrs. old | $1,371 | $1,447 | $1,561 |
| 6 to 7 yrs. old | $1,267 | $1,338 | $1,443 |
| 7 to 8 yrs. old | $1,157 | $1,222 | $1,318 |
| 8 to 9 yrs. old | $1,041 | $1,099 | $1,185 |
| 9 to 10 yrs. old | $918 | $969 | $1,045 |
| 10 to 11 yrs. old | $787 | $831 | $896 |
| 11 to 12 yrs. old | $649 | $685 | $739 |
| 12 to 13 yrs. old | $502 | $530 | $572 |
| 13 to 14 yrs. old | $347 | $366 | $395 |
| 14 to 15 yrs. old | $182 | $192 | $207 |
| 15+ yrs. old | $100 | $100 | $100 |
Power Vent Water Heaters
| Age of water heater | PV40 | PV50 | PV60 |
|---|---|---|---|
| 0 to 1 yrs. old | $2,430 | $2,483 | $2,738 |
| 1 to 2 yrs. old | $2,329 | $2,381 | $2,625 |
| 2 to 3 yrs. old | $2,219 | $2,268 | $2,500 |
| 3 to 4 yrs. old | $2,102 | $2,148 | $2,368 |
| 4 to 5 yrs. old | $1,978 | $2,021 | $2,228 |
| 5 to 6 yrs. old | $1,846 | $1,887 | $2,080 |
| 6 to 7 yrs. old | $1,707 | $1,744 | $1,923 |
| 7 to 8 yrs. old | $1,559 | $1,593 | $1,756 |
| 8 to 9 yrs. old | $1,402 | $1,433 | $1,580 |
| 9 to 10 yrs. old | $1,236 | $1,264 | $1,393 |
| 10 to 11 yrs. old | $1,060 | $1,084 | $1,195 |
| 11 to 12 yrs. old | $874 | $893 | $985 |
| 12 to 13 yrs. old | $676 | $691 | $762 |
| 13 to 14 yrs. old | $467 | $477 | $526 |
| 14 to 15 yrs. old | $245 | $251 | $276 |
| 15+ yrs. old | $100 | $100 | $100 |
Tankless Water Heaters
| Age of water heater | DCRTGH95DVLN | NAVNPE180SNG | NAVNPE180ANG |
|---|---|---|---|
| 0 to 1 yrs. old | $4,403 | $4,341 | $4,785 |
| 1 to 2 yrs. old | $4,222 | $4,163 | $4,587 |
| 2 to 3 yrs. old | $4,021 | $3,965 | $4,370 |
| 3 to 4 yrs. old | $3,809 | $3,756 | $4,139 |
| 4 to 5 yrs. old | $3,584 | $3,534 | $3,895 |
| 5 to 6 yrs. old | $3,346 | $3,299 | $3,635 |
| 6 to 7 yrs. old | $3,093 | $3,050 | $3,361 |
| 7 to 8 yrs. old | $2,825 | $2,786 | $3,070 |
| 8 to 9 yrs. old | $2,541 | $2,506 | $2,761 |
| 9 to 10 yrs. old | $2,240 | $2,209 | $2,435 |
| 10 to 11 yrs. old | $1,922 | $1,895 | $2,088 |
| 11 to 12 yrs. old | $1,584 | $1,562 | $1,721 |
| 12 to 13 yrs. old | $1,226 | $1,209 | $1,332 |
| 13 to 14 yrs. old | $846 | $835 | $920 |
| 14 to 15 yrs. old | $444 | $438 | $483 |
| 15+ yrs. old | $100 | $100 | $100 |
| Age of water heater | NAVNPE210ANG | NAVNPE210SNG | NAVNPE240ANG |
|---|---|---|---|
| 0 to 1 yrs. old | $5,132 | $4,649 | $5,443 |
| 1 to 2 yrs. old | $4,920 | $4,458 | $5,219 |
| 2 to 3 yrs. old | $4,687 | $4,246 | $4,971 |
| 3 to 4 yrs. old | $4,439 | $4,022 | $4,709 |
| 4 to 5 yrs. old | $4,177 | $3,784 | $4,431 |
| 5 to 6 yrs. old | $3,899 | $3,533 | $4,136 |
| 6 to 7 yrs. old | $3,605 | $3,266 | $3,823 |
| 7 to 8 yrs. old | $3,293 | $2,983 | $3,492 |
| 8 to 9 yrs. old | $2,962 | $2,683 | $3,141 |
| 9 to 10 yrs. old | $2,611 | $2,366 | $2,770 |
| 10 to 11 yrs. old | $2,240 | $2,029 | $2,376 |
| 11 to 12 yrs. old | $1,846 | $1,672 | $1,958 |
| 12 to 13 yrs. old | $1,429 | $1,294 | $1,515 |
| 13 to 14 yrs. old | $987 | $894 | $1,046 |
| 14 to 15 yrs. old | $518 | $469 | $549 |
| 15+ yrs. old | $100 | $100 | $100 |
| Age of water heater | NAVNPE240SNG | RX160IN | RX199IN |
|---|---|---|---|
| 0 to 1 yrs. old | $4,784 | $4,135 | $4,532 |
| 1 to 2 yrs. old | $4,587 | $3,964 | $4,345 |
| 2 to 3 yrs. old | $4,369 | $3,776 | $4,139 |
| 3 to 4 yrs. old | $4,139 | $3,577 | $3,920 |
| 4 to 5 yrs. old | $3,894 | $3,366 | $3,689 |
| 5 to 6 yrs. old | $3,635 | $3,142 | $3,443 |
| 6 to 7 yrs. old | $3,361 | $2,904 | $3,183 |
| 7 to 8 yrs. old | $3,070 | $2,653 | $2,908 |
| 8 to 9 yrs. old | $2,761 | $2,386 | $2,616 |
| 9 to 10 yrs. old | $2,434 | $2,104 | $2,306 |
| 10 to 11 yrs. old | $2,088 | $1,805 | $1,978 |
| 11 to 12 yrs. old | $1,721 | $1,487 | $1,630 |
| 12 to 13 yrs. old | $1,332 | $1,151 | $1,262 |
| 13 to 14 yrs. old | $920 | $795 | $871 |
| 14 to 15 yrs. old | $483 | $417 | $457 |
| 15+ yrs. old | $100 | $100 | $100 |
Electric Water Heaters
| Age of water heater | Electric 40 | Electric 60 |
|---|---|---|
| 0 to 1 yrs. old | $2,131 | $2,344 |
| 1 to 2 yrs. old | $2,043 | $2,247 |
| 2 to 3 yrs. old | $1,947 | $2,140 |
| 3 to 4 yrs. old | $1,844 | $2,027 |
| 4 to 5 yrs. old | $1,735 | $1,908 |
| 5 to 6 yrs. old | $1,619 | $1,781 |
| 6 to 7 yrs. old | $1,497 | $1,646 |
| 7 to 8 yrs. old | $1,367 | $1,504 |
| 8 to 9 yrs. old | $1,230 | $1,353 |
| 9 to 10 yrs. old | $1,085 | $1,193 |
| 10 to 11 yrs. old | $930 | $1,023 |
| 11 to 12 yrs. old | $767 | $843 |
| 12 to 13 yrs. old | $593 | $653 |
| 13 to 14 yrs. old | $410 | $451 |
| 14 to 15 yrs. old | $215 | $237 |
| 15+ yrs. old | $100 | $100 |
Prices shown are reference figures and may change. Contact us for an exact buyout quote for your unit.
Want to stop renting?
Get your exact buyout price and a free consultation — no obligation.
Get Free QuoteContact Star Energy Home
Get a free quote today — fast and reliable service across Toronto & GTA
📞 Call Now
📍 Serving Toronto & GTA
- ✔ Licensed & Experienced
- ✔ Fast Same-Day Service
💰 Save up to $3,750
- + $700Manufacturer Rebates